一、碳化硅性能:呈黑色,硬度高,切削能力較強,化學性質穩定,導熱性好。
二、碳化硅適用范圍:可做固結及涂附磨具,自由研磨拋光等。適合加工鑄鐵、硬質合金、鈦合金、高速鋼等。還可研磨玻璃、陶瓷、石材、瑪瑙及珠寶玉器等非金屬材料,加熱元件和元件。
三、碳化硅技術指標:
規格(項目) | Fe2O3 | SiC | FC | 顯微硬度 | 顆粒密度 |
綠碳化硅微粉W63-W20 | ≤0.7 | ≥97.0 | ≤0.3 | 3000-3300 | ≥3.18 |
綠碳化硅微粉W14-W10 | ≤0.7 | ≥95.50 | ≤0.3 | 3000-3300 | ≥3.18 |
綠碳化硅微粉W7-W5 | ≤0.7 | ≥94.00 | ≤0.5 | 3000-3300 | ≥3.18 |
四、綠碳化硅微粉粒度及尺寸范圍:
類別 | 粒度 | 基本粒尺寸范圍 |
微粉 | W63 | 63-50 |
W50 | 50-40 | |
W40 | 40-28 | |
W28 | 28-20 | |
W20 | 20-14 | |
W14 | 14-10 | |
W10 | 10-7 | |
W7 | 7-5 | |
精微粉 | W3.5 | 3.5-2.5 |
W2.5 | 2.5-1.5 | |
W1.5 | 1.5-1.0 | |
W1 | 1.0-0.5 |
五、碳化硅是以石英砂和石油焦碳為主要原料,在電阻爐內經高溫冶煉而成。呈黑色結晶,顯微硬度HV3100-3280,性脆而鋒利,并具有一定的導電性和導熱性。
六、碳化硅的用途:制成的磨具,適于磨削鑄鐵、有色金屬及橡膠、皮革、塑料、木材、礦石等非金屬材料。此外,還可制作耐火物等。
七、碳化硅的粒度范圍指標:
粒度范圍 | 化學成分 | |||
F | Grit Size | Sic | F.C | Fe2O3 |
12#-90# | 98.5 | 0.20 | 0.60 | |
100#-180# | 98.0 | 0.30 | 0.80 | |
220# -240# | 97.0 | 0.30 | 1.20 | |
w63 - w20# | 96.0 | 0.40 | 1.50 | |
w14 - w5 | 93.0 | 0.40 | 1.70 | |
P | P12 - P100 | 98.5 | 0.20 | 0.60 |
P120 - P150 | 98.0 | 0.30 | 0.60 | |
P180 - P220 | 97.0 | 0.30 | 0.80 | |
P240# - 1200# | 92.0 | 2.5 | 1.20 |
如果您是碳化硅的用戶,請你即可撥打我廠碳化硅銷售熱線電話:13703905211,我們為你提供24小時的電話咨詢服務,歡迎來廠來電咨詢!